Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Doğal veya yapay elmas, çelik bit gövdesi | Sertlik: | 1 ~ 12 |
---|---|---|---|
Tasarım: | Yüzey seti, Emprenyeli, yüzü boşalmış | Matris: | Normal 9mm, yüksek matris (10 ~ 18mm) |
Suyolu: | Düz veya Yamuk su yolu, Yardımcı Su Yolu | Stil: | Çift tüp tasarımı veya tek tüp tasarımı |
Vurgulamak: | Elmas Matkap Ucu,Çekirdek Matkap Ucu |
Elmas Çekirdek Bit, BQ NQ HQ PQ boyutu, yüzey seti elmas çekirdek bit ve emdirilmiş elmas çekirdek bit.
eşya yok | BİTİN OD | BİT KİMLİĞİ | Raybalama Kabuğu | ||
aa | aa | aa | |||
AQ | 47.5 ~ 47.75 | 26.85 ~ 27.1 | AQ | 47.88 ~ 48.13 | |
BQ | 59,44 ~ 59.69 | 36.27 ~ 36.52 | BQ | 59.82 ~ 60.07 | |
NQ | 75.19 ~ 75.44 | 47.5 ~ 47.75 | NQ | 75.57 ~ 75.82 | |
HQ | 95,38 ~ 95.76 | 63.38 ~ 63.63 | HQ | 95,85 ~ 96,27 | |
PQ | 121.8 ~ 122.3 | 84,84 ~ 85.09 | PQ | 122,43 ~ 122.81 |
Q Serisi Diamond Core Bits Kısa Tanıtım
Q-Serisi elmas uçları, kesme aletleridir. Telli karotlu delme için yaygın olarak kullanılırlar. Bir temel malzemeye bağlı elmas parçaları içerirler.
Bitler emprenye edilebilir veya yüzey ayarı yapılabilir.
Demir dışı malzemelerin kesilmesinde yaygın olarak kullanılırlar.
Yaheng'in uçları yüksek kaliteli elmas malzemeler kullanıyor ve Yaheng'in mükemmel teknolojisine dayanıyor.
Q Serisi Elmas Uçlarının Özellikleri
1. Geniş sertlik aralığı.Yaheng 5 ila 55 ° arasındaki bit sertliğini üretebilir
2. Yüksek matkap hızı.
3. Daha uzun servis ömrü.
4. Rekabetçi fiyatlar.
5. elmas çekirdek bit üretiminde 15 yıllık deneyim.
"Q" serisi: AQ, BQ, NQ, HQ, PQ / NQ2, HQ2, PQ2 / NQ3 / HQ3 / PQ3
İlgili kişi: Mr. Yu